Olimpiniame šokių ant ledo finale Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius pasiekė karjeros rekordą!

Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed užbūrė teisėjus Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse. Lietuvos pora gerino savo karjeros balų rekordą ir užfiksavo nuo 2002-ųjų nematytą mūsų šalies pasiekimą žiemos olimpinėse žaidynėse.
Lietuvos šokių ant ledo porai galutinėje įskaitoje atiteko 6-oji vieta.
Tai aukščiausias mūsų šalies pasiekimas žiemos olimpinėse žaidynėse nuo 2002-ųjų, kai Povilas Vanagas su Margarita Drobiazko toje pačioje šokių ant ledo rungtyje užėmė 5 vietą.
Tai, ko Lietuva laukė labiausiai šiose olimpinėse žaidynėse – įvyko. 33-ejų S.Ambrulevičius ir 31-erių A.Reed pasirodė šokių ant ledo finale.
Lietuvos pora laisvojoje programoje ant olimpinio Milano-Kortinos ledo sukosi pagal britų elektroninės grupės „Faithless“ kūrinius „God Is a DJ“ ir „We Come 1“.
Jų pasirodymą laisvojoje programoje teisėjai įvertino aukščiausiais balais šiame sezone – 121,71.
Tuo metu bendra A.Reed su S.Ambrulevičiumi surinktų balų suma – 204,66 – tapo šios poros karjeros rekordu.
Priminsime, kad trumpojoje programoje mūsiškiai buvo 7-i, o finale aplenkė Didžiosios Britanijos porą Lewisą Gibsoną su Lilah Fear, kai pastaroji prarado pusiausvyrą ir vos nenugriuvo.
Olimpinį auksą iškovojo taip pat klaidelių neišvengę Prancūzijos atstovai Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume Cizeronas (225,82), aplenkę amerikiečius Madison Chock ir Evaną Batesą (224,39).
Treti finišavo kanadiečiai Piper Gilles ir Paulas Poirier (217,74), sudaužę šeimininkų italų širdis – jų numylėtiniams Charlene Guignard ir Marco Fabrri (209,58) atiteko 4-oji vieta.
Finale laisvąją programą atliks tik 20 geriausių porų.
| Vieta | Šokių ant ledo pora | Atstovaujama šalis | Laisvoji programa | Trumpoji programa | Bendra suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeronas | 135,64 | 90,18 | 225,82 | |
| 2 | Madison Chock / Evanas Batesas | 134,67 | 89,72 | 224,39 | |
| 3 | Piper Gilles / Paulas Poirier | 131,56 | 86,18 | 217,74 | |
| 4 | Charlene Guignard / Marco Fabrri | 125,30 | 84,28 | 209,58 | |
| 5 | Emilea Zingas / Vadymas Kolesnikas | 123,19 | 83,53 | 206,72 | |
| 6 | Allison Reed / Saulius Ambrulevičius | 121,71 | 82,95 | 204,66 | |
| 7 | Lilah Fear / Lewisas Gibsonas | 118,85 | 85,47 | 204,32 | |
| 8 | Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud | 121,43 | 82,25 | 203,68 | |
| 9 | Olivia Smart / Timas Dieckas | 122,96 | 78,53 | 201,49 | |
| 10 | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | 120,14 | 79,66 | 199,80 | |
| 11 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 119,47 | 78,15 | 197,62 | |
| 12 | Juulia Turkkila / Matthias Versluisas | 118,07 | 77,96 | 196,03 | |
| 13 | Diana Davis / Glebas Smolkinas | 118,87 | 77,15 | 196,02 | |
| 14 | Marie-Jade Lauriault / Romainas le Gacas | 112,83 | 74,35 | 187,18 | |
| 15 | Natalie Taschlerova / Filipas Taschleris | 109,67 | 75,33 | 185,00 | |
| 16 | Katerina Mrazkova / Danielius Mrazekas | 109,35 | 72,09 | 181,44 | |
| 17 | Phebe Bekker / Jamesas Hernandezas | 179,45 | 72,46 | 179,45 | |
| 18 | Holly Harris / Jasonas Chanas | 108,64 | 67,75 | 176,39 | |
| 19 | Sofia Val / Asafas Kazimovas | 100,25 | 64,98 | 165,23 | |
| 20 | Milla Ruud Reitan / Nikolajus Majorovas | 97,74 | 67,31 | 165,05 |
Priminsime, kad trumpoje programoje A.Reed ir S.Ambrulevičius surinko 82,95 balo ir vos 0,13 atsiliko nuo savo rekordo.
Tai mūsiškiams leido užimti 7-ąją poziciją.
Rezultatai po trumposios programos:| Vieta | Šokių ant ledo pora | Atstovaujama šalis | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeronas | 90,18 | |
| 2 | Madison Chock / Evanas Batesas | 89,72 | |
| 3 | Piper Gilles / Paulas Poirier | 86,18 | |
| 4 | Lilah Fear / Lewisas Gibsonas | 85,47 | |
| 5 | Charlene Guignard / Marco Fabrri | 84,28 | |
| 6 | Emilea Zingas / Vadymas Kolesnikas | 83,53 | |
| 7 | Allison Reed / Saulius Ambrulevičius | 82,95 | |
| 8 | Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud | 82,25 | |
| 9 | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | 79,66 | |
| 10 | Olivia Smart / Timas Dieckas | 78,53 | |
| 11 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 78,15 | |
| 12 | Juulia Turkkila / Matthias Versluisas | 77,96 | |
| 13 | Diana Davis / Glebas Smolkinas | 77,15 | |
| 14 | Natalie Taschlerova / Filipas Taschleris | 75,33 | |
| 15 | Marie-Jade Lauriault / Romainas le Gacas | 74,35 | |
| 16 | Phebe Bekker / Jamesas Hernandezas | 72,46 | |
| 17 | Katerina Mrazkova / Danielius Mrazekas | 72,09 | |
| 18 | Holly Harris / Jasonas Chanas | 67,75 | |
| 19 | Milla Ruud Reitan / Nikolajus Majorovas | 67,31 | |
| 20 | Sofia Val / Asafas Kazimovas | 64,98 |
Būtent iš A.Reed ir S.Ambrulevičiaus poros buvo laukiama aukščiausios pozicijos šiose olimpinėse žaidynėse.
Lietuva po Nepriklausomybės atkūrimo kol kas nėra laimėjusi medalių žiemos olimpiadose.








+67



