Produktų glikemijos indeksas. Sužinokite, kurių vengti
Reikėtų žinoti, kad net kai kurie sveiki produktai turi daug kalorijų arba didelį glikemijos indeksą (GI). Tai ypač aktualu ketinančioms lieknėti arba kovojančioms su padidėjusiu cukraus kiekiu kraujyje. Ši produktų lentelė padės sudaryti sveikesnį kasdienį valgiaraštį.
Pasak gydytojos dietologės Eglės Kliukatės, piktnaudžiaujant didelį glikemijos indeksą turinčiais produktais, galima ne tik priaugti svorio, bet ir susirgti cukriniu diabetu. Pavyzdžiui, arbūzai nekaloringi, bet glikemijos indeksas juose – labai didelis. Mažai judant gliukozės perteklius organizme greitai virsta riebalais. Tai gali būti viena priežasčių, kodėl nepavyksta numesti svorio. Jei turite sveikatos sutrikimų, antsvorio, sergate cukriniu diabetu, specialistai pataria rinktis mažesnį glikemijos indeksą turinčius ir mažiau kaloringus produktus.
Dėmesio!
- Glikemijos indeksas iki 55 laikomas mažu, nuo 55 iki 70 – vidutinišku, o nuo 70 iki 100 ir daugiau – labai dideliu.
- Glikemijos indeksas parodo, kaip greitai angliavandeniai suvirškinami, pasisavinami ir suskaidomi iki gliukozės, kuri patenka į kraują.
- Glikemijos indeksas pakinta produktą termiškai apdorojus, užšaldžius, sudžiovinus, iš jo išspaudus sultis ir pan. Kuo mažiau grūdų produktai būna apdoroti ir išvalyti, tuo mažesnis yra GI.
Produktų kalorijų ir glikemijos indekso (GI) lentelė
Pienas ir jo produktai
Produktas | GI dydis (100 g) | Kcal (100 g) |
Sviestas (grietinėlės) | 22 (mažas) | 744 |
Šokoladinis pieno gėrimas | 24 (mažas) | 92 |
Jogurtas (natūralus, 2 proc.) | 25 (mažas) | 40 |
Ožkų pienas | 26 (mažas) | 68 |
Pienas (3,5 proc. riebumo) | 27 (mažas) | 61 |
Kefyras (2 proc. riebumo) | 28 (mažas) | 52 |
Varškės sūris (22 proc.) | 28 (mažas) | 287 |
Varškės sūris (13 proc.) | 29 (mažas) | 200 |
Sojų pienas | 30 (mažas) | 33 |
Pienas (2,5 proc.) | 30 (mažas) | 47 |
Kakava (su pienu, saldinta) | 30 (mažas) | 460 |
Maskarponės sūris | 31 (mažas) | 450 |
Pienas (2,5 proc.) | 32 (mažas) | 53 |
Grietinė (12 proc.) | 33 (mažas) | 134 |
Sutirštintas pienas (nesaldintas) | 35 (mažas) | 130 |
Jogurtas (vaisinis, saldintas) | 36 (mažas) | 60 |
Vanilinis varškės sūrelis | 53 (mažas) | 158 |
Grietininiai ledai | 61 (vidutinis) | 160 |
Margarinas (60 proc.) | 61 (vidutinis) | 540 |
Grūdų produktai, riešutai
Produktas | GI dydis (100 g) | Kcal (100 g) |
Perlinės kruopos | 25 (mažas) | 368 |
Spagečiai (be kiaušinių) | 37 (mažas) | 126 |
Grikių košė | 40 (mažas) | 336 |
Avižų sėlenos | 42 (mažas) | 320 |
Makaronai su kiaušiniais | 50 (mažas) | 373 |
Miežinės kruopos | 50 (mažas) | 370 |
Penkiagrūdė duona | 50 (mažas) | 299 |
Vermišeliai (nevirti, su kiaušiniais) | 55 (vidutinis) | 390 |
Rudieji ryžiai | 55 (vidutinis) | 338 |
Manų košė | 60 (vidutinis) | 352 |
Pica su kumpiu ir sūriu | 60 (vidutinis) | 758 |
Mėsainis su sūriu | 61 (vidutinis) | 296 |
Ruginė duona | 64 (vidutinis) | 199 |
4 grūdų dribsniai | 66 (vidutinis) | 373 |
Miežių dribsniai | 66 (vidutinis) | 345 |
Baltieji ryžiai | 70 (vidutinis) | 369 |
Balta duona | 71 (didelis) | 249 |
Soros | 71 (didelis) | 362 |
Sviestinė bandelė (saldi) | 80 (didelis) | 326 |
Ryžių trapučiai | 82 (didelis) | 386 |
Batonas | 95 (labai didelis) | 279 |
Daržovės
Produktas | GI dydis (100 g) | Kcal (100 g) |
Brokoliniai kopūstai | 15 (mažas) | 28 |
Pomidorai | 15 (mažas) | 25 |
Salierai | 15 (mažas) | 21 |
Agurkai | 15 (mažas) | 14 |
Baklažanai | 15 (mažas) | 24 |
Cukinijos | 15 (mažas) | 16 |
Špinatai | 15 (mažas) | 27 |
Lęšiai | 15 (mažas) | 339 |
Gūžiniai kopūstai | 15 (mažas) | 22 |
Raudonosios paprikos | 15 (mažas) | 28 |
Briuseliniai kopūstai | 20 (mažas) | 41 |
Šparaginės pupelės | 30 (mažas) | 27 |
Baltosios pupelės | 35 (mažas) | 288 |
Žalieji žirneliai | 35 (mažas) | 75 |
Morkos (virtos) | 39 (mažas) | 28 |
Burokai | 65 (vidutinis) | 43 |
Kaliaropės | 70 (didelis) | 29 |
Pupos | 79 (didelis) | 309 |
Bulvės (keptos, 150 g) | 85 (didelis) | 290 |
Pastarnokai | 97 (didelis) | 68 |
Vaisiai
Produktas | GI dydis (100 g) | Kcal (100 g) |
Vyšnios | 22 (mažas) | 58 |
Greipfrutai | 25 (mažas) | 38 |
Džiovinti abrikosai | 31 (mažas) | 320 |
Kriaušės | 38 (mažas) | 50 |
Obuoliai | 38 (mažas) | 56 |
Slyvos | 39 (mažas) | 55 |
Persikai | 42 (mažas) | 46 |
Apelsinai | 44 (mažas) | 45 |
Ananasų sultys | 46 (mažas) | 58 |
Vynuogės | 46 (mažas) | 65 |
Greipfrutų sultys | 48 (mažas) | 41 |
Apelsinų sultys | 52 (vidutinis) | 47 |
Kiviai | 53 (vidutinis) | 61 |
Mangai (nepernokę) | 56 (vidutinis) | 65 |
Abrikosai (švieži) | 57 (vidutinis) | 48 |
Razinos | 64 (vidutinis) | 270 |
Ananasai | 66 (vidutinis) | 56 |
Arbūzai | 72 (didelis) | 25 |
Melionai | 76 (didelis) | 25 |
Bananai (labai prinokę) | 77 (labai didelis) | 92 |